Liste der Ansichten
Hier ist eine vollständige Liste aller Ansichten, welche derzeit auf dieser Seite zu betrachten sind. Um die Bilder anzuschauen klicken sie auf deren Titel in der linken Spalte.
Sie können die Liste mit Hilfe der Links in den Spaltenköpfen sortieren.
Ansicht ⇑⇓ | Region | Ort | Höhe ⇑⇓ | Richtung ⇑⇓ | Kamerawinkel ⇑⇓ | Stil | Bewertung ⇑⇓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lon ⇑⇓ | Lat ⇑⇓ | |||||||
McMurdo Dry Valleys and Ross Island | Antarktis Victorialand | 173.29° | -81.267° | 149 km | 15° | 40° | Polarregionen | - |
The Lambert Glacier | Antarktis Antarktis | 57.452° | -78.863° | 329 km | -12° | 45° | Polarregionen | - |
Victoria Land | Antarktis Victorialand | 173.426° | -76.748° | 149 km | 19° | 40° | Polarregionen | - |
The Transantarctic Mountains | Antarktis Victorialand | 167.71° | -74.146° | 149 km | 165° | 40° | Polarregionen | - |
Marguerite Bay | Antarktis | -80.216° | -72.739° | 329 km | -40° | 44° | Polarregionen | - |
The Antarctic Peninsula | Antarktis | -75.685° | -69.83° | 149 km | -52° | 44° | Polarregionen | - |
Victoria Land and Ross Sea | Antarktis Victorialand | 175.91° | -69.274° | 149 km | 145° | 40° | Polarregionen | - |
Patagonia | Patagonien Südamerika | -74.865° | -67.746° | 2829 km | -10° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
South Georgia | Südamerika | -34.734° | -54.594° | 19 km | 85° | 40° | Insel | - |
The Southern Patagonian Ice Field | Patagonien Südamerika | -71.109° | -51.418° | 59 km | 35° | 45° | Gebirge | - |
New Zealand | Neuseeland Oceanien | 169.429° | -48.466° | 329 km | -16° | 35° | Insel | - |
The Southern Andes Mountains | Südamerika | -71.387° | -43.998° | 59 km | 14° | 46° | Gebirge | - |
The Southern Andes Mountains 2 | Südamerika | -70.599° | -37.112° | 59 km | 156° | 46° | Gebirge | - |
Die Westkap-Region | Afrika Südafrika | 23.846° | -33.334° | 59 km | 100° | 36° | Gebirge | - |
The Orange River | Afrika Südafrika | 17.591° | -29.429° | 39 km | 22° | 34° | Fluss | - |
Roter Kamm meteorite crater | Afrika Südafrika | 16.322° | -28.257° | 19 km | -9° | 34° | Wüste | - |
The Fish River Canyon | Afrika Südafrika | 18.027° | -28.195° | 19 km | 36° | 34° | Fluss | - |
Madagascar | Afrika Ostafrika | 55.086° | -25.938° | 729 km | 49° | 52° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Central Namibia | Afrika Südafrika | 18.81° | -23.466° | 59 km | 134° | 34° | Wüste | - |
The Namib Desert | Afrika Südafrika | 15.241° | -22.91° | 59 km | 196° | 27° | Wüste | - |
The Brandberg Massif | Afrika Südafrika | 13.363° | -20.759° | 39 km | -116° | 34° | Gebirge | - |
The Waterberg | Afrika Südafrika | 18.122° | -19.779° | 39 km | 122° | 32° | Gebirge | - |
Die Anden 2 | Anden Bolivien Südamerika | -67.363° | -19.365° | 59 km | 55° | 28° | Gebirge | - |
Das südliche Peru | Anden Peru Südamerika | -71.252° | -18.277° | 59 km | -5° | 45° | Gebirge | - |
Die Anden 3 | Anden Peru Südamerika | -63.924° | -18.267° | 149 km | 85° | 30° | Gebirge | - |
The Zambezi 2 | Afrika Südafrika | 27.068° | -18.026° | 19 km | 80° | 36° | Fluss | - |
The Great Rift Valley | Afrika Ostafrika | 38.695° | -17.822° | 2829 km | 11° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Kimberley Plateau | Oceanien Westaustralien | 128.087° | -17.737° | 59 km | 73° | 38° | Fluss | - |
The Zambezi | Afrika Südafrika | 28.333° | -17.542° | 59 km | 95° | 38° | Fluss | - |
Das Colca-Tal | Anden Peru Südamerika | -73.788° | -16.548° | 59 km | -69° | 45° | Gebirge | - |
Die Anden 1 | Anden Bolivien Südamerika | -63.807° | -14.762° | 149 km | 120° | 28° | Gebirge | - |
Die Anden 4 | Anden Peru Südamerika | -74.403° | -11.766° | 59 km | -150° | 36° | Gebirge | - |
The Western Rift Valley in January | Afrika Ostafrika | 30.226° | -8.788° | 229 km | 5° | 27° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Western Rift Valley in July | Afrika Ostafrika | 30.226° | -8.788° | 229 km | 5° | 27° | Ansichten aus großer Höhe | - |
New Guinea | Neuguinea Oceanien | 120.73° | -7.464° | 2029 km | -80° | 30° | Insel | - |
Bay of Bengal | Zentralasien Indien | 91.029° | -6.784° | 2829 km | 12° | 38° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Maoke Mountains | Neuguinea Oceanien | 131.947° | -6.054° | 149 km | -70° | 20° | Gebirge | - |
Der Ostafrikanische Grabenbruch | Afrika Ostafrika | 29.097° | -4.576° | 59 km | -5° | 34° | Gebirge | - |
The Ngorongoro Crater | Afrika Ostafrika Tanzania | 34.241° | -3.417° | 59 km | -80° | 38° | Gebirge | - |
Der schneebedeckte Kilimanjaro von Osten | Afrika Ostafrika Tanzania | 37.81° | -3.267° | 19 km | 76° | 56° | Gebirge | - |
Der Kiwusee und die Virunga-Vulkane | Afrika Ostafrika | 28.089° | -2.904° | 39 km | -45° | 40° | Gebirge | - |
Schnee auf dem Kilimandscharo | Afrika Ostafrika Tanzania | 37.78° | -2.883° | 19 km | 113° | 54° | Gebirge | - |
Kilimanjaro | Afrika Ostafrika Tanzania | 38.309° | -2.585° | 19 km | 110° | 36° | Berg | - |
Serengeti | Afrika Ostafrika Tanzania | 36.345° | -2.21° | 19 km | 150° | 38° | Gebirge | - |
East Africa panorama | Afrika Ostafrika | 33° | -1.4° | 89 km | 0° | 36° | panorama Panorama | - |
Das Ruwenzori-Gebirge und der Eduardsee | Afrika Ostafrika | 29.511° | 1.41° | 39 km | -170° | 42° | Gebirge | - |
Der Albertsee und der Ostafrikanische Grabenbruch von Norden | Afrika Ostafrika | 31.502° | 3.301° | 59 km | 158° | 42° | Gebirge | - |
The Afar Triangle | Afrika Ostafrika Ethiopien | 37.577° | 5.165° | 149 km | -32° | 38° | - | |
Kenyan Rift Valley | Afrika Ostafrika Kenya | 35.775° | 5.887° | 149 km | 193° | 32° | - | |
Kanyakumari/Cape Comorin | Zentralasien Indien | 77.933° | 7.415° | 39 km | 25° | 39° | Gebirge | - |
Die Andamanen | Ostasien Indien | 92.88° | 10.801° | 19 km | 8° | 26° | Insel | - |
The south end of India | Zentralasien Indien | 77.318° | 11.583° | 59 km | 175° | 36° | Gebirge | - |
The Ethiopian Rift Valley | Afrika Ostafrika Ethiopien | 40.032° | 11.661° | 59 km | 168° | 37° | - | |
Sierra Nevada de Santa Marta | Zentralamerika Kolumbien Südamerika | -73.459° | 11.721° | 19 km | 162° | 34° | Gebirge | - |
The Himalaya | Zentralasien Indien | 92.15° | 11.737° | 2829 km | 30° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Southern Yemen 3 | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 46.435° | 13.405° | 39 km | -51° | 42° | Wüste | - |
The Northern Andes Mountains | Zentralamerika Kolumbien Südamerika | -70.131° | 14.048° | 329 km | 143° | 42° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Southern Yemen 1 | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 51.588° | 14.984° | 59 km | 80° | 40° | Wüste | - |
Das Termit-Massiv | Afrika Niger Sahara | 12.517° | 15.021° | 59 km | 46° | 40° | Gebirge | - |
Southern Yemen 2 | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 46.654° | 15.761° | 39 km | -95° | 42° | Wüste | - |
Mexico City | Zentralamerika Mexico Nordamerika | -97.382° | 17.83° | 59 km | 35° | 31° | Gebirge | - |
Das Aïr-Gebirge | Afrika Niger Sahara | 10.658° | 18.384° | 39 km | 80° | 42° | Gebirge | - |
Colima Volcano | Zentralamerika Mexico Nordamerika | -106.232° | 18.854° | 59 km | -72° | 31° | Gebirge | - |
Das Aïr-Gebirge und die Wüste Ténéré | Afrika Niger Sahara | 6.57° | 19.044° | 59 km | -102° | 43° | Gebirge | - |
Tibesti Mountains 1 | Afrika Tchad Sahara | 20.086° | 19.217° | 59 km | 60° | 40° | Gebirge | - |
Paricutín | Zentralamerika Mexico Nordamerika | -100.995° | 19.371° | 59 km | 82° | 32° | Gebirge | - |
The Adrar Plateau | Afrika Mauretanien Sahara | -14.027° | 19.898° | 39 km | -62° | 44° | Wüste | - |
Western USA | Nordamerika Westliche USA | -112.668° | 21.173° | 2829 km | 12° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Western Europe | Europa Mittelmeer | 3.37° | 21.388° | 2829 km | -6° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Richat Structure | Afrika Mauretanien Sahara | -10.031° | 22.176° | 59 km | 125° | 30° | Wüste | - |
Eastern Europe | Europa Mittelmeer | 18.736° | 22.226° | 2829 km | 0° | 32° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Jabal Akhdar Mountains | Zentralasien Naher Osten Oman | 59.769° | 22.698° | 39 km | 75° | 38° | Wüste | - |
Northern Taiwan | China Ostasien | 121.985° | 22.788° | 39 km | 18° | 42° | Insel | - |
Northern Oman | Zentralasien Naher Osten Oman | 55.463° | 23.136° | 59 km | -100° | 42° | Wüste | - |
Tibesti Mountains 2 | Afrika Tchad Sahara | 13.649° | 23.195° | 149 km | -122° | 42° | Gebirge | - |
The Tassili n'Ajjer | Afrika Algerien Nordafrika | 11.787° | 23.801° | 59 km | 66° | 42° | Wüste | - |
The Sierra Madre Oriental | Amerika Zentralamerika Mexico | -98.46° | 23.946° | 59 km | 63° | 40° | Gebirge | - |
The Sierra Madre Oriental 2 | Amerika Zentralamerika Mexico | -99.785° | 24.295° | 19 km | 32° | 34° | Gebirge | - |
The Strait of Hormuz 2 | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 55.024° | 24.867° | 19 km | -40° | 42° | Wüste | - |
The southern Tassili n'Ajjer | Afrika Algerien Nordafrika | 8.052° | 24.938° | 19 km | -85° | 42° | Wüste | - |
The Strait of Hormuz | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 57.405° | 25.125° | 39 km | 50° | 42° | Wüste | - |
The Tadrart Acacus | Afrika Libyen Nordafrika | 12.461° | 25.312° | 39 km | 96° | 44° | Wüste | - |
The Sinai from East | Afrika Ägypten Naher Osten | 38.914° | 25.95° | 149 km | 54° | 29° | Wüste | - |
Taiwan | China Ostasien | 121.143° | 26.298° | 59 km | 185° | 49° | Insel | - |
The Sinai Peninsula | Afrika Ägypten Naher Osten | 33.938° | 26.619° | 51 km | -5° | 43° | Wüste | - |
The Musandam Peninsula | Arabische Halbinsel Zentralasien Naher Osten | 56.197° | 27.057° | 19 km | -176° | 36° | Wüste | - |
Die Entstehung des Bramaputra | Ostasien Tibet | 97.07° | 27.144° | 39 km | 54° | 36° | Fluss | - |
The Himalaya in Nepal | Zentralasien Indien | 89.077° | 27.398° | 39 km | 77° | 42° | Gebirge | - |
The Southern Zagros Mountains 2 | Zentralasien Iran | 54.813° | 27.641° | 59 km | 56° | 42° | Gebirge | - |
The Kali Gandaki Gorge | Zentralasien Indien Nepal | 84.501° | 27.849° | 39 km | 36° | 53° | Gebirge | - |
Die Kanarischen Inseln 1 | Afrika Kanarische Inseln | -17.479° | 28.113° | 19 km | -85° | 45° | Insel | - |
Poon Hill panorama | Zentralasien Indien | 83.689° | 28.4° | 3 km | 0° | 64° | panorama Panorama | - |
Der östliche Himalaya 2 | Ostasien Tibet | 94.483° | 28.408° | 39 km | -30° | 44° | Gebirge | - |
Die Kanarischen Inseln 3 | Afrika Kanarische Inseln | -18.734° | 29.186° | 39 km | -115° | 42° | Insel | - |
Namcha Barwa und Gyala Peri | Ostasien Tibet | 94.567° | 29.28° | 19 km | -40° | 50° | Gebirge | - |
Die Schlucht des Kali Gandaki | Zentralasien Indien Tibet | 84.13° | 29.367° | 13 km | 150° | 46° | Gebirge | - |
Der Yigong Tsangpo und der Palung Tsangpo | Ostasien Tibet | 96.389° | 29.502° | 39 km | 57° | 42° | Fluss | - |
The Zagros Mountains from east | Zentralasien Iran | 55.096° | 29.7° | 39 km | 80° | 42° | Gebirge | - |
Die Tsangpo-Schlucht | Ostasien Tibet | 95.424° | 29.76° | 13 km | 106° | 50° | Gebirge | - |
Die Seen Manasarovar und Rakshastal | Zentralasien Indien Tibet | 81.536° | 29.78° | 19 km | 12° | 46° | Gebirge | - |
Die Kanarischen Inseln 2 | Afrika Kanarische Inseln | -12.586° | 29.83° | 59 km | 123° | 45° | Insel | - |
Der östliche Himalaya | Ostasien Tibet | 97.364° | 30.1° | 59 km | 107° | 45° | Gebirge | - |
Mustang | Zentralasien Indien Tibet | 84.892° | 30.516° | 39 km | 152° | 42° | Gebirge | - |
Das Atlas-Gebirge | Afrika Sahara | -8.443° | 30.661° | 19 km | -50° | 48° | Gebirge | - |
The Wadi Araba | Afrika Ägypten Naher Osten | 35.761° | 31.281° | 19 km | 157° | 42° | Wüste | - |
The Suez Canal | Afrika Ägypten Naher Osten | 31.686° | 31.745° | 39 km | 210° | 42° | Wüste | - |
Das Atlas-Gebirge 2 | Afrika Marokko Sahara | -4.389° | 32.066° | 59 km | 105° | 42° | Gebirge | - |
Greece 1 | Europa Griechenland Mittelmeer | 26.664° | 32.101° | 149 km | 24° | 34° | Insel | - |
The Zagros Mountains | Zentralasien Iran | 49.267° | 32.125° | 59 km | -136° | 40° | Gebirge | - |
Izu Islands | Ostasien Japan | 139.893° | 32.535° | 19 km | 16° | 38° | Insel | - |
The Kashmir Valley from the east | Zentralasien Himalaya | 75.952° | 32.825° | 39 km | 43° | 42° | Gebirge | - |
Ladakh and the upper Indus river | Zentralasien Himalaya | 79.052° | 32.825° | 39 km | 43° | 42° | Gebirge | - |
Zard-Kuh | Zentralasien Iran | 49.15° | 33.092° | 39 km | -145° | 40° | Gebirge | - |
The Kashmir Valley from the south | Zentralasien Himalaya | 72.876° | 33.519° | 59 km | -66° | 48° | Gebirge | - |
Madeira | Afrika | -15.918° | 33.756° | 19 km | 140° | 22° | Insel | - |
The Indus River 1 | Zentralasien Indien | 72.326° | 33.932° | 59 km | -40° | 36° | Fluss | - |
From Ladakh towards the Karakoram Mountains | Zentralasien Himalaya | 78.881° | 34.331° | 39 km | 67° | 45° | Gebirge | - |
Mount Fuji | Ostasien Japan | 138.741° | 34.373° | 19 km | -5° | 38° | Gebirge | - |
Northern Iran | Zentralasien Iran | 50.515° | 34.458° | 59 km | -30° | 45° | Gebirge | - |
The Deosai Plains | Zentralasien Karakorum | 76.454° | 34.501° | 19 km | 60° | 40° | Gebirge | - |
The Strait of Gibraltar | Europa Mittelmeer | -7.095° | 34.698° | 59 km | -50° | 34° | Insel | - |
Central Crete | Europa Griechenland Mittelmeer | 26.144° | 34.772° | 19 km | 57° | 54° | Insel | - |
The Karakoram from south | Zentralasien Karakorum | 76.091° | 34.96° | 19 km | 25° | 40° | Gebirge | - |
Der Westen Kretas | Europa Griechenland Mittelmeer | 23.288° | 35.041° | 19 km | -52° | 57° | Insel | - |
Karpathos und Rhodos | Europa Griechenland Mittelmeer | 26.346° | 35.063° | 39 km | -50° | 42° | Insel | - |
The western Karakoram Mountains | Zentralasien Karakorum | 78.666° | 35.154° | 59 km | 65° | 32° | Gebirge | - |
The Nanga Parbat | Zentralasien Karakorum | 75.08° | 35.156° | 13 km | 78° | 38° | Gebirge | - |
The Indus River 2 | Zentralasien Indien | 73.005° | 35.451° | 19 km | -86° | 38° | Fluss | - |
The K2 | Zentralasien Karakorum | 76.567° | 35.479° | 13 km | 2° | 38° | Gebirge | - |
Mount Damavand | Zentralasien Iran | 53.648° | 35.55° | 59 km | 70° | 43° | Gebirge | - |
Rhodos | Europa Griechenland Mittelmeer | 26.823° | 35.725° | 39 km | -61° | 42° | Insel | - |
Closeup view of Mount Damavand | Zentralasien Iran | 52.715° | 35.78° | 19 km | 70° | 45° | Gebirge | - |
The Khunjerab Pass | Zentralasien Karakorum | 76.515° | 35.904° | 39 km | 35° | 40° | Gebirge | - |
Mount Fuji 3 | Ostasien Japan | 139.745° | 36.048° | 19 km | 132° | 32° | Berg | - |
Die Halbinsel Mani | Europa Griechenland Mittelmeer | 22.265° | 36.146° | 13 km | -17° | 42° | Insel | - |
The Takht-e Soleyman Massif | Zentralasien Iran | 51.648° | 36.164° | 19 km | 66° | 47° | Gebirge | - |
The Algarve and Cape of St.Vincent | Europa Mittelmeer | -9.875° | 36.207° | 59 km | -50° | 36° | Gebirge | - |
Die Chesapeake Bay | Östliche USA Nordamerika | -75.115° | 36.435° | 39 km | 42° | 48° | Fluss | - |
The Wakhan Corridor | Afghanistan Zentralasien | 71.648° | 36.499° | 13 km | -60° | 40° | Gebirge | - |
Grand Canyon panorama | Nordamerika Westliche USA | -111.8° | 36.5° | 7 km | 0° | 36° | panorama Panorama | - |
The Central Alborz Mountains | Zentralasien Iran | 50.121° | 36.513° | 19 km | -102° | 46° | Gebirge | - |
The Pamir Plateau | Zentralasien Pamir | 76.032° | 36.52° | 59 km | 50° | 45° | Gebirge | - |
Caucasus Mountains | Kaukasus Europa | 51.021° | 36.578° | 321 km | 40° | 42° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Strait of Messina | Europa Italien Mittelmeer | 13.627° | 36.643° | 59 km | -54° | 40° | Insel | - |
The Jordan Valley and the Dead Sea | Zentralasien Jordanien Naher Osten | 35.248° | 36.707° | 149 km | 178° | 21° | Wüste | - |
Grand Canyon Nahansicht 1 | Nordamerika Westliche USA | -111.756° | 36.781° | 19 km | 165° | 36° | Fluss | - |
Zion National Park | Nordamerika Westliche USA | -113.208° | 36.932° | 13 km | -27° | 43° | Gebirge | - |
Das Monument Valley | Nordamerika Westliche USA | -109.145° | 36.936° | 19 km | 85° | 32° | Wüste | - |
The Gulf of Corinth | Europa Griechenland Mittelmeer | 25.092° | 37.031° | 59 km | 61° | 32° | Insel | - |
Mount Fuji 2 | Ostasien Japan | 137.63° | 37.08° | 59 km | -150° | 47° | Gebirge | - |
The Zion Canyon | Nordamerika Westliche USA | -113.236° | 37.129° | 8 km | -60° | 45° | Gebirge | - |
The Spanish Sierra Nevada | Europa Mittelmeer | -2.519° | 37.134° | 19 km | 106° | 37° | Gebirge | - |
Bryce Canyon 1 | Nordamerika Westliche USA | -112.484° | 37.193° | 13 km | -33° | 43° | Gebirge | - |
Das Shenandoahtal | Östliche USA Nordamerika | -80.53° | 37.318° | 59 km | -60° | 48° | Gebirge | - |
The Kongur Shan Mountains and the Eastern Taklamakan | Zentralasien China Pamir | 78.334° | 37.43° | 59 km | 54° | 44° | Gebirge | - |
Kongur Tagh and Muztagh Ata | Zentralasien Pamir | 76.439° | 37.454° | 59 km | 53° | 45° | Gebirge | - |
Der nördliche Lake Powell | Nordamerika Westliche USA | -110.163° | 37.455° | 13 km | 36° | 42° | Fluss | - |
Bryce Canyon 2 | Nordamerika Westliche USA | -111.767° | 37.507° | 8 km | 84° | 43° | Gebirge | - |
Der Waterpocket Fold | Nordamerika Westliche USA | -110.826° | 37.727° | 8 km | 34° | 42° | Gebirge | - |
Alborz Mountains | Zentralasien Iran | 47.803° | 37.751° | 59 km | -120° | 40° | Gebirge | - |
The northern Pamir and the Fedchenko Glacier | Zentralasien Pamir | 72.956° | 37.806° | 39 km | 30° | 45° | Gebirge | - |
Die Henry Mountains | Nordamerika Westliche USA | -111.519° | 38.318° | 8 km | -123° | 42° | Gebirge | - |
Der Canyonlands Nationalpark | Nordamerika Westliche USA | -110.25° | 38.322° | 8 km | -70° | 42° | Fluss | - |
Northern Italy | Europa Italien Mittelmeer | 17.478° | 38.729° | 149 km | 40° | 32° | Gebirge | - |
Der Arches-Nationalpark | Nordamerika Westliche USA | -110.076° | 38.81° | 8 km | -120° | 42° | Gebirge | - |
Der obere Colorado | Nordamerika Westliche USA | -108.858° | 38.859° | 13 km | 125° | 38° | Fluss | - |
Der Grand Canyon | Nordamerika Westliche USA | -111.744° | 38.882° | 59 km | 175° | 32° | Fluss | - |
The Fedchenko Glacier | Zentralasien China Pamir | 71.944° | 39.191° | 19 km | -150° | 45° | Gebirge | - |
Der Ararat | Zentralasien Türkei | 44.699° | 39.217° | 19 km | 25° | 48° | Berg | - |
Das Marmarameer | Europa Mittelmeer Türkei | 24.259° | 39.631° | 59 km | -72° | 24° | Insel | - |
Mediterranean panorama | Europa Mittelmeer | 13° | 40° | 109 km | 0° | 36° | panorama Panorama | - |
Western Turkey | Europa Mittelmeer Türkei | 21.89° | 40.065° | 149 km | -100° | 34° | Insel | - |
The eastern Mediterranean Sea | Europa Mittelmeer | 40.498° | 40.162° | 329 km | 144° | 36° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Balkan Mountains | Bulgarien Europa | 21.063° | 40.896° | 59 km | -50° | 35° | Gebirge | - |
The Cascade Range | Nordamerika Washington Westliche USA | -120.56° | 41.158° | 149 km | 7° | 28° | Gebirge | - |
Der Bosporus | Europa Mittelmeer Türkei | 31.152° | 41.481° | 39 km | 106° | 36° | Insel | - |
Hokkaido | Ostasien Japan | 133.334° | 41.552° | 329 km | -76° | 40° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Pyrenees 1 | Europa Mittelmeer Spanien | -2.04° | 42.014° | 59 km | -80° | 36° | Gebirge | - |
The Dzungarian Gate 1 | Zentralasien Tian Shan | 84.698° | 42.549° | 59 km | 40° | 30° | Gebirge | - |
The Yellowstone Caldera | Nordamerika Westliche USA | -111.88° | 42.632° | 59 km | -36° | 42° | Gebirge | - |
Die Alpen von Westen | Alpen Europa Mittelmeer | 4.913° | 42.836° | 59 km | -46° | 42° | Gebirge | - |
Pyrenees 2 | Europa Mittelmeer Spanien | 3.45° | 43.088° | 19 km | 113° | 40° | Gebirge | - |
The Teton Range | Nordamerika Westliche USA | -110.757° | 43.313° | 13 km | 15° | 42° | Gebirge | - |
Die Seealpen | Alpen Europa Mittelmeer | 6.214° | 43.42° | 19 km | -23° | 42° | Gebirge | - |
Die südwestlichen Alpen | Alpen Europa Mittelmeer | 5.626° | 43.528° | 59 km | -35° | 42° | Gebirge | - |
The Japanese Islands | Ostasien Japan | 145.977° | 43.663° | 329 km | 142° | 40° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Georgien und der westliche Kaukasus | Kaukasus Europa | 46.701° | 43.786° | 119 km | 118° | 44° | Gebirge | - |
Greece 2 | Europa Griechenland Mittelmeer | 21.187° | 44.118° | 149 km | -166° | 34° | Insel | - |
Die westlichen Alpen 2 | Alpen Europa Mittelmeer | 7.532° | 44.886° | 39 km | -16° | 42° | Gebirge | - |
The lower Danube River | Europa Rumänien | 16.358° | 44.919° | 149 km | 265° | 21° | Fluss | - |
Lake Garda and the Etsch Valley | Alpen Europa Mittelmeer | 10.434° | 45.083° | 11 km | -22° | 30° | Gebirge | - |
Die westlichen Alpen | Alpen Europa Mittelmeer | 6.535° | 45.271° | 19 km | -43° | 42° | Gebirge | - |
Mont Blanc | Alpen Europa Mittelmeer | 6.564° | 45.452° | 13 km | -30° | 26° | Berg | - |
Monte Rosa | Alpen Europa Mittelmeer | 8.092° | 45.536° | 13 km | 25° | 32° | Berg | - |
Matterhorn | Alpen Europa Mittelmeer | 7.373° | 45.652° | 13 km | -30° | 32° | Berg | - |
Mount St. Helens | Nordamerika Washington Westliche USA | -122.783° | 45.873° | 19 km | -53° | 42° | Gebirge | - |
The Dolomites | Alpen Europa Mittelmeer | 10.794° | 46.115° | 19 km | -70° | 33° | Gebirge | - |
Western Alps panorama | Alpen Europa Mittelmeer | 7.9° | 46.33° | 7 km | 0° | 64° | panorama Panorama | - |
The Dzungarian Gate 2 | Zentralasien Tian Shan | 79.005° | 46.565° | 59 km | -116° | 32° | Gebirge | - |
Die obere Rhone | Alpen Europa Mittelmeer | 9.378° | 46.702° | 21 km | 111° | 43° | Gebirge | - |
The Hohe Tauern | Alpen Europa Mittelmeer | 13.279° | 47.029° | 13 km | 80° | 26° | Berg | - |
Die Berner Alpen von Norden | Alpen Europa Mittelmeer | 8.817° | 47.42° | 21 km | 154° | 42° | Gebirge | - |
The Ötztal Alps | Alpen Europa Mittelmeer | 10.426° | 47.581° | 19 km | 210° | 33° | Gebirge | - |
The Alps from East | Alpen Europa Mittelmeer | 18.49° | 48.295° | 149 km | 110° | 24° | Gebirge | - |
Die Alpen von Osten (neue Version) | Alpen Europa Mittelmeer | 18.49° | 48.295° | 141 km | 110° | 26° | Gebirge | - |
The Tatra Mountains | Europa | 18.803° | 48.774° | 19 km | -66° | 45° | Gebirge | - |
The High Tatras | Europa | 20.863° | 49.156° | 13 km | 84° | 40° | Gebirge | - |
The upper Yenisei | Zentralasien Siberien | 94.102° | 53.284° | 39 km | 155° | 34° | Gebirge | - |
The Sayan Mountains | Zentralasien Siberien | 90.897° | 53.447° | 19 km | 210° | 34° | Gebirge | - |
The Mediterranean Sea from northeast | Europa Mittelmeer | 40.026° | 57.361° | 2829 km | 142° | 32° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Southeastern Europe | Europa Mittelmeer | -4.768° | 58.171° | 2829 km | 228° | 30° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Mountains and Fjords of southern Norway | Europa Scandinavien | 12.052° | 61.937° | 59 km | 106° | 47° | Gebirge | - |
The Kamchatka Peninsula | Ostasien Kamtschatka | 165.979° | 62.009° | 329 km | 155° | 42° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Kamchatka Peninsula in Winter | Ostasien Kamtschatka | 165.979° | 62.009° | 329 km | 155° | 42° | Ansichten aus großer Höhe | - |
The Sognefjord and Jotunheimen | Europa Scandinavien | 8.454° | 62.768° | 59 km | 160° | 45° | Gebirge | - |
Der Mount McKinley | Alaska Nordamerika | -148.121° | 63.326° | 19 km | 110° | 37° | Gebirge | - |
The Vatnajökull | Europa Nordeuropa Scandinavien | -13.066° | 63.441° | 59 km | 55° | 44° | Insel | - |
Der Ural von Süden | Arktis Nordeuropa Russland | 57.065° | 63.902° | 39 km | -55° | 38° | Gebirge | - |
Das südliche Alaska | Alaska Nordamerika | -150.919° | 64.118° | 39 km | 182° | 40° | Gebirge | - |
Der arktische Ozean | Arktis Nordeuropa | 19° | 65.058° | 3621 km | 0° | 42° | Ansichten aus großer Höhe Insel Polarregionen | - |
Der Ural | Arktis Nordeuropa Russland | 65.989° | 66.547° | 59 km | 121° | 40° | Gebirge | - |
Fjords of Northern Iceland | Europa Nordeuropa Scandinavien | -18.146° | 67.009° | 39 km | 175° | 44° | Insel | - |
Iceland | Europa Nordeuropa Scandinavien | -9.732° | 68.443° | 149 km | 138° | 48° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Northern Novaya Zemlya | Arktis Nordeuropa | 51.562° | 72.807° | 119 km | -50° | 42° | Insel | - |
The Mountains and Glaciers of Novaya Zemlya | Arktis Nordeuropa | 55.468° | 73.897° | 19 km | -36° | 43° | Insel | - |
The Matochkin Strait | Arktis Nordeuropa | 57.813° | 74.511° | 59 km | 148° | 42° | Insel | - |
The Scandinavian Peninsula | Europa Nordeuropa Scandinavien | 47.818° | 75.342° | 729 km | 145° | 40° | Ansichten aus großer Höhe | - |
Axel Heiberg Island | Canada Nordamerika | -102.302° | 78.335° | 59 km | -79° | 40° | Insel | - |
Novaya Zemlya from north | Arktis Nordeuropa | 70.057° | 79.846° | 149 km | 164° | 40° | Insel | - |
In der Mitte von Franz Josef Land | Arktis Nordeuropa | 60.196° | 80.683° | 11 km | 69° | 40° | Insel Polarregionen | - |
Ellesmere Island | Canada Nordamerika | -94.523° | 80.979° | 59 km | 223° | 38° | Insel | - |
The Queen Elizabeth Islands | Canada Nordamerika | -69.01° | 81.091° | 59 km | 120° | 37° | Insel | - |
Franz-Josef-Land von Westen | Arktis Nordeuropa | 40.005° | 81.222° | 59 km | -119° | 50° | Insel | - |
